Aceite para bancadas
Bancadas 1, 2, 3 y 4
Aceites lubricantes para bancadas, colisas y columnas
Excelentes lubricantes y protectores de bancadas, columnas y colisas de máquinas herramientas; herramental; cojinetes planos y todo otro mecanismo que requiera lubricación con las siguientes propiedades:
- Excelente oleosidad
- Poder antifricción
- Propiedad no goteante
- Anticorrosivo
- Larga vida en servicio
- Alta estabilidad
Contiene aditivos que le permiten soportar «presiones medias» y «ataques corrosivos» producidos por humedad u otra contaminación ambiental. Posee muy buena «adhesividad» que le permite permanecer por mucho más tiempo adherido a las superficies lubricadas, espaciando así los períodos de relubricación y brindando de esta manera una gran economía.
Características típicas:
| Ensayos | Ensayo ASTM | Producto Nº 1 | Producto Nº 2 | Producto Nº 3 | Producto N° 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor ISO V.G. | 37 | 68 | 100 | 220 | |
| Viscosidad a 40 °C, cSt, mín. | D-445 | 33,3 | 66,6 | 99,7 | 220 |
| Viscosidad a 100 °C, cSt | D-445 | 6,4 | 8,3 | 10,1 | 12,5 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Punto de Inflamación, °C | D-92 | 210 | 215 | 216 | 218 |
| Punto de Escurrimiento, °C | D-97 | -9 | -9 | -5 | -5 |
| Herrumbre | D-665-B | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
| Corrosión s/Cu (3 h a 100 °C) | D-130 | 1b | 1b | 1b | 1b |
| Número de Ácido mg KOH/g | D-974 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Emulsión a 54,4 °C min. | D-1401 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Estabilidad a la Oxidación, horas | D-943 | >2.000 | >2.000 | >2.000 | >2.000 |
| Evacuación de Aire min | D-3427 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Caract. Prev. de Desgaste mm | D-2266 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
TECHNIKA cuenta con una completísima línea de lubricantes especiales para toda necesidad industrial.
